Name | Datentyp | Beschreibung |
---|
Datensatz Ankünfte und Nächtigungen ab Sommer 1984 |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
Sommer | Zahl | Jahr der Datenerhebung |
Unterkunft | Text | Hauptkategorien |
Summe Ankünfte | Zahl | Summe der Ankünfte |
Summe Nächtigungen | Zahl | Summe der Nächtigungen |
Datensatz Ankünfte und Nächtigungen ab Winter 1983/84 |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
Winter | Zahl | * Winter = November und Dezember vom alten Jahr und Jänner, Februar, März, April vom neuen Jahr. |
Unterkunft | Text | Hauptkategorien der Unterkunft |
Summe Ankünfte | Zahl | Summe der Ankünfte |
Summe Nächrigungen | Zahl | Summe der Nächtigungen |
Datensatz Ankünfte und Nächtigungen nach Staaten ab Sommer 1984 |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
Sommer | Zahl | Berichtsjahr |
Staaten | Text | Herkunftsland der Gäste |
Summe Ankünfte | Zahl | Summe der Ankünfte |
Summe Nächtigungen | Zahl | Summe der Nächtigungen |
Datensatz Ankünfte und Nächtigungen nach Staaten ab Winter 1983/84 |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
Winter | Zahl | * Winter = November und Dezember vom alten Jahr und Jänner, Februar, März, April vom neuen Jahr. |
Staaten | Text | Herkunftsland der Gäste |
Summe Ankünfte | Zahl | Summe der Ankünfte |
Summe der Nächtigungen | Zahl | Summe der Nächtigungen |
Datensatz Betten im Sommer |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
Sommer | Zahl | Sommerhalbjahr / WHJ = Winterhalbjahr |
Hauptgliederung | Text | Hauptkategorien der Unterkunft |
Summe Betten | Zahl | Summe der Betten |
Datensatz Betten im Winter |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
Winter | Zahl | Winterhalbjahr |
Hauptgliederung | Text | Hauptkategorien |
Summe Betten | Zahl | Summe der Betten |