Name | Datentyp | Beschreibung |
---|
Bevölkerung nach Geschlecht und Wohnsitzqualität seit 1946 |
STICHTAG | Datum (JJJJ-MM-TT) | Stichtag der Zählung |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
GEMEINDE | Text | Gemeindename |
GESCHLECHT | Text | Geschlecht (Daten ab 2006 verfügbar) |
WOHNSITZ | Text | Bis 09/1995: WS = Wohnsitz; Ab 09/1995: HWS = Hauptwohnsitz; WWS = Weiterer Wohnsitz |
ANZAHL_PERS | Zahl | Anzahl Personen |
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Wohnsitzqualität seit 1995 |
STICHTAG | Datum (JJJJ-MM-TT) | Stichtag der Zählung |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
GEMEINDE | Text | Gemeindename |
STAATSANGEHÖRIGKEIT | Text | AT, EU27, Andere (Daten ab 1995 verfügbar; auf EU27 zurückgerechnet) |
WOHNSITZ | Text | Bis 09/1995: WS = Wohnsitz; Ab 09/1995: HWS = Hauptwohnsitz; WWS = Weiterer Wohnsitz |
ANZAHL_PERS | Zahl | Anzahl Personen |
Bevölkerung nach Altersgruppe und Wohnsitzqualität seit 2006 |
STICHTAG | Datum (JJJJ-MM-TT) | Stichtag der Zählung |
GKZ | Zahl | Gemeindekennzahl |
GEMEINDE | Text | Gemeindename |
ALTERSGRUPPE | Text | 0 bis unter 15; 15 bis unter 65; 65 und älter (Daten ab 2006 verfügbar) |
WOHNSITZ | Text | HWS = Hauptwohnsitz; WWS = Weiterer Wohnsitz |
ANZAHL_PERS | Zahl | Anzahl Personen |
Bevölkerung nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Altersgruppe und Wohnsitzqualität - Vorarlberg gesamt |
STICHTAG | Datum (JJJJ-MM-TT) | Stichtag der Zählung |
GESCHLECHT | Text | Geschlecht (Daten ab 2006 verfügbar) |
STAATSANGEHÖRIGKEIT | Text | AT, EU27, EFTA, Andere |
ALTERSGRUPPE | Text | 0 bis unter 15; 15 bis unter 65; 65 und älter (Daten ab 2006 verfügbar) |
WOHNSITZ | Text | HWS = Hauptwohnsitz; WWS = Weiterer Wohnsitz |